| 200 lm/W | Détection Basic ou Smart | Gradation d'origine 0-10 volts | IK10 |
| Références | Puissance | Lumens | T° de couleur | Éclairage | Efficacité | Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB100CBB090N | 100W | 13 793 lm | 4000K | 90° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB100CBB120N | 100W | 13 793 lm | 4000K | 120° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB150CBB090N | 150W | 20 400 lm | 4000K | 90° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB150CBB120N | 150W | 20 400 lm | 4000K | 120° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB200CBB060N | 200W | 27 272 lm | 4000K | 60° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB200CBB090N | 200W | 27 272 lm | 4000K | 90° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB200CBB120N | 200W | 27 272 lm | 4000K | 120° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB240CBB090N | 240W | 32 351 lm | 4000K | 90° | 140 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB075CBB120NH | 75W | 14 890 lm | 4000K | 120° | 200 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB100CBB060NH | 100W | 19 738 lm | 4000K | 60° | 200 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB100CBB090NH | 100W | 19 738 lm | 4000K | 90° | 200 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB100CBB120NH | 100W | 19 738 lm | 4000K | 120° | 200 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB150CBB090NH | 150W | 29 765 lm | 4000K | 90° | 200 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB150CBB120NH | 150W | 29 765 lm | 4000K | 120° | 200 lm/W | IP65 - IK08 |
| HB200CBB090NH | 200W | 39 887 lm | 4000K | 90° | 200 lm/W | IP65 - IK08 |
rty
ewr