

120 lm/W | diffuseur prismatique UGR<16 | diffuseur opale UGR<19 | IP40 |
Références | Puissance | Lumens | T° de couleur | UGR | IP | Alimentation | Courant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN30HPRO6060NMZ | 30W | 3600 lm | 4000K | UGR<16 | IP40 | Sans alimentation | 800 mA |
PN30HPRO3012NMZ | 30W | 3600 lm | 3000K | UGR<16 | IP40 | Sans alimentation | 800 mA |
PN30HPRO6060NMX | 30W | 3600 lm | 4000K | UGR<16 | IP40 | Avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage | 800 mA |
PN30HPRO3012NMX | 30W | 3600 lm | 4000K | UGR<16 | IP40 | Avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage | 800 mA |
PN60HPRO6012NOX | 60W | 7200 lm | 4000K | UGR<19 | IP40 | Avec alimentation non gradable et boîtier de repiquage | 1550 mA |
rty
ewr