

600x600mm | 300x1200mm | 600x1200mm | 670x670mm |
Anti-jaunissement | 100 lm/W | UGR<19 ou UGR<16 | IP40 |
Références | Puissance | Lumens | T° de couleur | UGR | IP | Courant |
---|---|---|---|---|---|---|
PN36PRO6060NOZ | 36W | 3600 lm | 4000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6060WOZ | 36W | 3325 lm | 3000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012NOZ | 36W | 3600 lm | 4000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012WOZ | 36W | 3325 lm | 3000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6060NMZ | 36W | 3520 lm | 4000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6060WMZ | 36W | 3313 lm | 3000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012NMZ | 36W | 3520 lm | 4000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012WMZ | 36W | 3313 lm | 3000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN50PRO6012NOZ | 50W | 5000 lm | 4000K | UGR19 | IP40 | 1200 mA |
PN50PRO6012NMZ | 50W | 4750 lm | 4000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6060NOX | 36W | 3600 lm | 4000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6060WOX | 36W | 3325 lm | 3000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012NOX | 36W | 3600 lm | 4000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012WOX | 36W | 3325 lm | 3000K | UGR19 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6060NMX | 36W | 3520 lm | 4000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6060WMX | 36W | 3313 lm | 3000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012NMX | 36W | 3520 lm | 4000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO3012WMX | 36W | 3313 lm | 3000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
PN36PRO6767NMX | 36W | 3600 lm | 4000K | UGR16 | IP40 | 900 mA |
rty
ewr