

Câble traversant | Détection hyperfréquence | Emergency | 130 ou 150 lm/W |
Références | Puissance | Lumens | T° de couleur | Longueur | Efficacité | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
TP18OSL060N | 18W | 2340 lm | 4000K | 600 mm | 130 lm/W | - |
TP36OSL120N | 36W | 4680 lm | 4000K | 1200 mm | 130 lm/W | - |
TP50OSL150N | 50W | 6500 lm | 4000K | 1500 mm | 130 lm/W | - |
TP18OSL060NS | 18W | 2340 lm | 4000K | 600 mm | 130 lm/W | Détection hyperfréquence |
TP36OSL120NS | 36W | 4680 lm | 4000K | 1200 mm | 130 lm/W | Détection hyperfréquence |
TP50OSL150NS | 50W | 6500 lm | 4000K | 1500 mm | 130 lm/W | Détection hyperfréquence |
TP36OSL120NEM | 36W | 4680 lm | 4000K | 1200 mm | 130 lm/W | Emergency |
TP50OSL150NEM | 50W | 6500 lm | 4000K | 1500 mm | 130 lm/W | Emergency |
TP36OSL120NSEM | 36W | 4680 lm | 4000K | 1200 mm | 130 lm/W | Détection hyperfréquence + Emergency |
TP50OSL150NSEM | 50W | 6500 lm | 4000K | 1500 mm | 130 lm/W | Détection hyperfréquence + Emergency |
TP50OSL150NH | 50W | 7500 lm | 4000K | 1500 mm | 150 lm/W | - |
TP60OSL150NH | 60W | 9000 lm | 4000K | 1500 mm | 150 lm/W | - |
TP50OSL150NHS | 50W | 7500 lm | 4000K | 1500 mm | 150 lm/W | Détection hyperfréquence |
rty
ewr